Rays & Cubs & White Sox
Submitted by: bigstormy
Rays
Name | Age | Level | P1 | P2 | Availability | Years | AFV | Salary | Surplus | Low | Median | High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennen Davis | 23 | Minors | OF | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | ||
Christopher Morel | 25 | Majors | UTIL | OF | Medium | 5 | 45.2 | 22 | 23.2 | 18.6 | 23.2 | 27.9 |
Luis Robert | 26 | Majors | CF | Very low | 4 | 144.8 | 67.5 | 77.3 | 61.9 | 77.3 | 92.8 | |
Pete Crow-Armstrong | 21 | Majors | CF | 6 | 66.9 | 10 | 56.8 | 45.5 | 56.8 | 68.2 | ||
Jordan Wicks | 23 | Majors | SP | 6 | 62.1 | 45.1 | 17 | 13.6 | 17 | 20.3 |
Total Value:
176.5
Cubs
Name | Age | Level | P1 | P2 | Availability | Years | AFV | Salary | Surplus | Low | Median | High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Arozarena | 29 | Majors | OF | Low | 3 | 76.2 | 42.8 | 33.5 | 26.8 | 33.5 | 40.1 | |
Dylan Cease | 28 | Majors | SP | High | 2 | 62.4 | 20 | 42.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | |
Isaac Paredes | 25 | Majors | 3B | Low | 4 | 92.4 | 27.5 | 64.9 | 51.9 | 64.9 | 77.8 |
Total Value:
140.8
White Sox
Name | Age | Level | P1 | P2 | Availability | Years | AFV | Salary | Surplus | Low | Median | High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Alcantara | 21 | Minors | OF | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.1 | 16.3 | 19.6 | ||
Miguel Amaya | 24 | Majors | C | 6 | 27.8 | 12.5 | 15.3 | 12.2 | 15.3 | 18.3 | ||
Osleivis Basabe | 23 | Majors | SS | 6 | 15.3 | 4.4 | 11 | 8.8 | 11 | 13.1 | ||
Shane Baz | 25 | Majors | SP | Very low | 4 | 52.5 | 23.8 | 28.6 | 22.9 | 28.6 | 34.4 | |
Hayden Wesneski | 26 | Majors | SP | Low | 6 | 23.5 | 11.1 | 12.3 | 9.9 | 12.3 | 14.8 | |
Carson Williams | 20 | Minors | SS | 3B | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 36.6 | 44.5 | 53.4 |
Total Value:
128.00