Submitted by: mmmmmrcsm
August 2, 2022
Nationals
Name | Age | Level | P1 | P2 | Availablility | Years | AFV | Salary | Surplus | Low | Median | High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrams | 21 | Majors | SS | OF | Very low | 5.4 | 54.4 | 7.3 | 47.1 | 37.6 | 47.1 | 56.5 |
Gore | 23 | Majors | SP | Low | 5.4 | 38.5 | 8.9 | 29.6 | 23.7 | 29.6 | 35.5 | |
Hassell | Minors | OF | 38.7 | 31 | 38.7 | 46.4 | ||||||
Hosmer | 32 | Majors | 1B | High | 3.4 | 11.6 | 46.8 | -35.2 | -42.2 | -35.2 | -28.1 | |
Susana | Minors | RHP | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||
Wood | Minors | 1B | 25.6 | 20.5 | 25.6 | 30.7 |
0 Comments